จำนวนบุคลากรแยกตาม สายงานบุคลากร ประเภทบุคลากร และส่วนงาน
# | ส่วนงาน | วิชาการ | สนับสนุนวิชาการ | บริหาร | รวม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | ครูชาวต่างประเทศ | ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | ครูชาวต่างประเทศ | ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | ครูชาวต่างประเทศ | |||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 25 | 182 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66 | 3 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 8 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 39 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 13 | 254 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 | 1 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 26 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 38 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 6 | 44 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
19 | สำนักหอสมุดกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
20 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
21 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
22 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
23 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
24 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
25 | สำนักงานอธิการบดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 279 | 8 | 117 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 |
รวมทั้งหมด | 79 | 1083 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 4 | 40 | 913 | 16 | 399 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2672 | |
1237 | 1407 | 28 |
Generated at 2024-11-21 14:39:50