จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและส่วนงาน
# | ส่วนงาน | ระดับการศึกษา | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล | ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 11 | 28 | 79 | 45 | 183 | 346 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 4 | 5 | 44 | 28 | 101 | 182 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 3 | 32 | 95 | 115 | 166 | 411 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 14 | 9 | 44 | 44 | 156 | 267 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 3 | 9 | 9 | 18 | 39 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 4 | 9 | 20 | 25 | 38 | 96 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 1 | 0 | 13 | 11 | 20 | 45 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 1 | 4 | 10 | 21 | 40 | 76 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 0 | 2 | 15 | 19 | 33 | 69 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 2 | 12 | 6 | 2 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 0 | 11 | 23 | 28 | 20 | 82 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 1 | 18 | 27 | 22 | 68 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 1 | 1 | 17 | 9 | 43 | 71 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 0 | 1 | 10 | 19 | 41 | 71 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 21 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 0 | 1 | 14 | 12 | 13 | 40 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 3 | 4 | 11 | 8 | 16 | 42 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | 2 | 0 | 20 | 9 | 4 | 35 |
19 | สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | สำนักหอสมุดกลาง | 0 | 6 | 31 | 18 | 0 | 55 |
21 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 7 | 14 | 10 | 1 | 33 |
22 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 0 | 2 | 18 | 12 | 3 | 35 |
23 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 0 | 5 | 26 | 23 | 2 | 56 |
24 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 0 | 3 | 14 | 20 | 1 | 38 |
25 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 7 | 12 | 16 | 0 | 35 |
26 | สำนักงานอธิการบดี | 4 | 97 | 228 | 112 | 9 | 450 |
รวมทั้งหมด | 50 | 241 | 806 | 652 | 936 | 2685 |
Generated at 2023-06-08 12:51:10