จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและส่วนงาน
# | ส่วนงาน | ระดับการศึกษา | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล | ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 11 | 28 | 74 | 42 | 183 | 338 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 3 | 6 | 42 | 28 | 103 | 182 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 2 | 30 | 92 | 116 | 173 | 413 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 14 | 7 | 45 | 40 | 156 | 262 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล | 0 | 3 | 10 | 8 | 18 | 39 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 3 | 9 | 20 | 22 | 40 | 94 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 1 | 0 | 14 | 8 | 22 | 45 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 1 | 4 | 9 | 20 | 41 | 75 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 0 | 1 | 16 | 20 | 35 | 72 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 2 | 13 | 5 | 2 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 0 | 11 | 23 | 27 | 21 | 82 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 1 | 18 | 27 | 21 | 67 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 1 | 1 | 17 | 9 | 43 | 71 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 0 | 2 | 11 | 18 | 40 | 71 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 21 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 0 | 1 | 14 | 10 | 13 | 38 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 3 | 4 | 11 | 5 | 18 | 41 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | 1 | 0 | 21 | 8 | 3 | 33 |
19 | สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | สำนักหอสมุดกลาง | 0 | 6 | 31 | 17 | 0 | 54 |
21 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 7 | 15 | 10 | 1 | 34 |
22 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 32 |
23 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 0 | 5 | 18 | 27 | 2 | 52 |
24 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 0 | 3 | 14 | 19 | 2 | 38 |
25 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 9 | 13 | 16 | 0 | 38 |
26 | สำนักงานอธิการบดี | 4 | 97 | 228 | 111 | 12 | 452 |
รวมทั้งหมด | 46 | 240 | 793 | 631 | 956 | 2666 |
Generated at 2023-12-11 23:18:09