จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและส่วนงาน
# | ส่วนงาน | ระดับการศึกษา | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล | ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 11 | 29 | 77 | 45 | 183 | 345 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 4 | 5 | 41 | 28 | 100 | 178 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 3 | 33 | 97 | 116 | 165 | 414 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 15 | 8 | 44 | 43 | 154 | 264 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 3 | 9 | 10 | 17 | 39 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 4 | 9 | 20 | 26 | 36 | 95 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 1 | 0 | 12 | 11 | 20 | 44 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 1 | 4 | 10 | 21 | 40 | 76 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 0 | 2 | 15 | 18 | 33 | 68 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 2 | 12 | 6 | 2 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 0 | 11 | 23 | 28 | 20 | 82 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 1 | 17 | 28 | 22 | 68 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 1 | 1 | 17 | 9 | 43 | 71 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 0 | 2 | 10 | 19 | 40 | 71 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 22 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 0 | 1 | 14 | 11 | 13 | 39 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 3 | 4 | 11 | 8 | 16 | 42 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี | 1 | 0 | 19 | 9 | 4 | 33 |
19 | สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | สำนักหอสมุดกลาง | 0 | 6 | 31 | 18 | 0 | 55 |
21 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 7 | 14 | 10 | 1 | 33 |
22 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 0 | 2 | 17 | 12 | 3 | 34 |
23 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 0 | 5 | 26 | 22 | 2 | 55 |
24 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 0 | 3 | 14 | 20 | 1 | 38 |
25 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 7 | 11 | 16 | 0 | 34 |
26 | สำนักงานอธิการบดี | 5 | 99 | 225 | 110 | 10 | 449 |
รวมทั้งหมด | 51 | 245 | 796 | 650 | 929 | 2671 |
Generated at 2023-03-27 14:52:19