จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและส่วนงาน
# | ส่วนงาน | ระดับการศึกษา | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล | ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 10 | 27 | 75 | 40 | 185 | 337 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 3 | 5 | 47 | 26 | 104 | 185 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 | 32 | 92 | 114 | 177 | 416 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 12 | 6 | 51 | 37 | 160 | 266 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล | 0 | 3 | 10 | 9 | 16 | 38 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 3 | 9 | 20 | 20 | 43 | 95 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 1 | 0 | 14 | 8 | 21 | 44 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 1 | 3 | 9 | 18 | 40 | 71 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 1 | 1 | 14 | 20 | 33 | 69 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 2 | 13 | 5 | 2 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 0 | 5 | 27 | 27 | 22 | 81 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 1 | 18 | 23 | 27 | 69 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 1 | 1 | 17 | 10 | 46 | 75 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 0 | 2 | 12 | 14 | 38 | 66 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 21 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 1 | 1 | 17 | 8 | 15 | 42 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 2 | 4 | 11 | 6 | 17 | 40 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | 1 | 0 | 22 | 12 | 5 | 40 |
19 | สำนักหอสมุดกลาง | 0 | 6 | 33 | 13 | 0 | 52 |
20 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 7 | 15 | 9 | 1 | 32 |
21 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 1 | 2 | 15 | 14 | 3 | 35 |
22 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 0 | 5 | 21 | 28 | 1 | 55 |
23 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 0 | 3 | 13 | 19 | 2 | 37 |
24 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 10 | 12 | 16 | 0 | 38 |
25 | สำนักงานอธิการบดี | 4 | 99 | 233 | 110 | 14 | 460 |
รวมทั้งหมด | 42 | 235 | 821 | 612 | 976 | 2686 |
Generated at 2025-02-11 06:33:20