จำนวนบุคลากรจำแนกระดับตำแหน่งและตำแหน่ง
# | ตำแหน่ง | ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับตำแหน่ง | รวม | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่ระบุ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ (วิจัย) | ครู | ครูชำนาญการ | ปฏิบัติการ | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | ปฏิบัติงาน | ชำนาญงาน | ชำนาญงานพิเศษ | ระดับ 2 | ระดับ 3 | |||
1 | ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2 | รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
3 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 |
4 | อาจารย์ | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |
5 | รองศาสตราจารย์ (วิจัย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ครูชำนาญการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | ครู | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
8 | ครูปฏิบัติการ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | ผู้บริหาร | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | ที่ปรึกษาอธิการบดี | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ที่ปรึกษา | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | วิศวกรโยธา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | นักวิทยาศาสตร์ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
14 | นักวิจัย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15 | บุคลากร | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
16 | วิศวกร | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
17 | นักตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | ช่างพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | พนักงานบริการ | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 77 |
21 | ผู้ช่วยช่างทั่วไป | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
22 | ช่างประจำอาคาร | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | นักวิชาการสถิติ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | พนักงานพิมพ์ออฟเซท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | ครูชาวต่างประเทศ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | พยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
28 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
29 | เจ้าหน้าที่วิจัย | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
31 | นักสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | นักประชาสัมพันธ์ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
33 | ช่างไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | พนักงานบริการเอกสารทั่วไป | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | พนักงานขับรถยนต์ | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42 |
37 | พนักงานสถานที่ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
38 | ผู้เชี่ยวชาญ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
39 | วิศวกรเครื่องกล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
40 | นักวิชาการศึกษา | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
41 | บรรณารักษ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
42 | นักเอกสารสนเทศ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
43 | นักวิชาการพัสดุ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
44 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
45 | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 71 |
46 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | ช่างศิลป์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | ช่างไม้ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | พนักงานรับโทรศัพท์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | คนสวน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | วิศวกรโลหการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | วิศวกรไฟฟ้า | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
53 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
54 | นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
55 | นิติกร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
56 | นักวิเทศสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
57 | นักวิชาการช่างศิลป์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
59 | ช่างเทคนิค | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 |
60 | อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
61 | ช่างฝีมือโรงงาน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | พนักงานเรียงพิมพ์ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | พนักงานรักษาความปลอดภัย | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
64 | สถาปนิก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | นักกิจการนักศึกษา | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 899 | 545 | 218 | 27 | 1 | 26 | 6 | 606 | 197 | 61 | 54 | 14 | 1 | 13 | 3 | 2671 |
Generated at 2023-03-27 13:51:08