จำนวนบุคลากรจำแนกระดับตำแหน่งและส่วนงาน
# | ส่วนงาน | ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับตำแหน่ง | รวม | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่ระบุ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ (วิจัย) | ครู | ครูชำนาญการ | ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น | ปฏิบัติการ | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | ปฏิบัติงาน | ชำนาญงาน | ชำนาญงานพิเศษ | ระดับ 2 | สนับสนุน 1 | สนับสนุน 2 | สนับสนุน 3 | บริการพื้นฐาน 2 | ช่าง 2 | |||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 86 | 107 | 53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 13 | 4 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 337 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 49 | 60 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 185 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 157 | 127 | 43 | 1 | 0 | 20 | 13 | 0 | 39 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 416 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 79 | 87 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 29 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 14 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 38 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 11 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 42 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 24 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 23 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 23 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
19 | สำนักหอสมุดกลาง | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
20 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
21 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
22 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
23 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
24 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
25 | สำนักงานอธิการบดี | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 75 | 24 | 1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 461 |
รวมทั้งหมด | 839 | 574 | 224 | 32 | 0 | 20 | 13 | 1 | 632 | 206 | 63 | 2 | 43 | 13 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2686 |
Generated at 2025-02-16 10:18:54