จำนวนบุคลากรจำแนกระดับตำแหน่งและส่วนงาน
# | ส่วนงาน | ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับตำแหน่ง | รวม | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่ระบุ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ (วิจัย) | ครู | ครูชำนาญการ | ปฏิบัติการ | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | ปฏิบัติงาน | ชำนาญงาน | ชำนาญงานพิเศษ | ระดับ 2 | ระดับ 3 | |||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 97 | 107 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14 | 4 | 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 345 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 52 | 53 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 178 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 167 | 119 | 40 | 1 | 0 | 26 | 6 | 38 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 414 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 90 | 77 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 31 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 38 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 12 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 45 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 24 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 28 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 30 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
19 | สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | สำนักหอสมุดกลาง | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
21 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
22 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
23 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 |
24 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
25 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
26 | สำนักงานอธิการบดี | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 66 | 24 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 449 |
รวมทั้งหมด | 899 | 545 | 218 | 27 | 1 | 26 | 6 | 606 | 197 | 61 | 54 | 14 | 1 | 13 | 3 | 2671 |
Generated at 2023-03-27 15:07:17