จำนวนบุคลากรจำแนกระดับตำแหน่งและส่วนงาน
# | ส่วนงาน | ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับตำแหน่ง | รวม | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่ระบุ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ (วิจัย) | ครู | ครูชำนาญการ | ปฏิบัติการ | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | ปฏิบัติงาน | ชำนาญงาน | ชำนาญงานพิเศษ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | สนับสนุน 1 | สนับสนุน 2 | สนับสนุน 3 | บริการพื้นฐาน 2 | ช่าง 2 | |||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 87 | 105 | 53 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12 | 4 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 336 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 50 | 60 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 183 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 158 | 126 | 43 | 1 | 0 | 22 | 11 | 39 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 416 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 83 | 82 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 29 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 38 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 11 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 36 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 23 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 23 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 24 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
19 | สำนักหอสมุดกลาง | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
20 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
21 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
22 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |
23 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
24 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
25 | สำนักงานอธิการบดี | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 72 | 24 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 458 |
รวมทั้งหมด | 842 | 568 | 222 | 31 | 0 | 22 | 11 | 629 | 201 | 63 | 2 | 44 | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2672 |
Generated at 2024-11-21 14:31:51