จำนวนบุคลากรจำแนกระดับตำแหน่งและส่วนงาน
# | ส่วนงาน | ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับตำแหน่ง | รวม | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่ระบุ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ | ศาสตราจารย์ | รองศาสตราจารย์ (วิจัย) | ครู | ครูชำนาญการ | ปฏิบัติการ | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | ปฏิบัติงาน | ชำนาญงาน | ชำนาญงานพิเศษ | ระดับ 1 | ระดับ 2 | สนับสนุน 1 | สนับสนุน 2 | สนับสนุน 3 | บริการพื้นฐาน 2 | ช่าง 2 | |||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 96 | 106 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 4 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 336 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 56 | 53 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 157 | 121 | 41 | 1 | 0 | 24 | 8 | 37 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 406 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 87 | 80 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 30 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 39 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 13 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 42 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 23 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 27 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 27 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
19 | สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | สำนักหอสมุดกลาง | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
21 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
22 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
23 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
24 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
25 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
26 | สำนักงานอธิการบดี | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 67 | 25 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 449 |
รวมทั้งหมด | 873 | 551 | 213 | 27 | 1 | 24 | 8 | 607 | 192 | 63 | 51 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2645 |
Generated at 2023-10-03 15:30:48