จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และสายงานบุคลากร
# | สายงานบุคลากร | ช่วงอายุ (Generations) | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silent Generation (2471-2488) | Baby boomers (2489-2507) | Generation X (2508-2523) | Millennials (Gen-Y) (2524-2539) | Generation Z (>=2540) |
|||
1 | วิชาการ | 2 | 71 | 686 | 479 | 0 | 1238 |
2 | สนับสนุนวิชาการ | 0 | 77 | 573 | 706 | 52 | 1408 |
3 | บริหาร | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
รวมทั้งหมด | 2 | 173 | 1259 | 1185 | 52 | 2671 |
Generated at 2023-03-27 14:07:59