จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และสายงานบุคลากร
# | สายงานบุคลากร | ช่วงอายุ (Generations) | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silent Generation (2471-2488) | Baby boomers (2489-2507) | Generation X (2508-2523) | Millennials (Gen-Y) (2524-2539) | Generation Z (>=2540) |
|||
1 | วิชาการ | 2 | 71 | 684 | 483 | 1 | 1241 |
2 | สนับสนุนวิชาการ | 0 | 76 | 575 | 707 | 62 | 1420 |
3 | บริหาร | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
รวมทั้งหมด | 2 | 172 | 1259 | 1190 | 63 | 2686 |
Generated at 2023-06-05 00:14:21