จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และสายงานบุคลากร
# | สายงานบุคลากร | ช่วงอายุ (Generations) | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silent Generation (2471-2488) | Baby boomers (2489-2507) | Generation X (2508-2523) | Millennials (Gen-Y) (2524-2539) | Generation Z (>=2540) |
|||
1 | วิชาการ | 2 | 34 | 680 | 516 | 5 | 1237 |
2 | สนับสนุนวิชาการ | 0 | 27 | 560 | 707 | 113 | 1407 |
3 | บริหาร | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
รวมทั้งหมด | 2 | 89 | 1240 | 1223 | 118 | 2672 |
Generated at 2024-11-21 14:39:10