จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และสายงานบุคลากร
# | สายงานบุคลากร | ช่วงอายุ (Generations) | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silent Generation (2471-2488) | Baby boomers (2489-2507) | Generation X (2508-2523) | Millennials (Gen-Y) (2524-2539) | Generation Z (>=2540) |
|||
1 | วิชาการ | 2 | 30 | 682 | 517 | 7 | 1238 |
2 | สนับสนุนวิชาการ | 0 | 23 | 560 | 711 | 129 | 1423 |
3 | บริหาร | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
รวมทั้งหมด | 2 | 81 | 1242 | 1228 | 136 | 2689 |
Generated at 2025-02-17 11:14:00