จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และสายงานบุคลากร
# | สายงานบุคลากร | ช่วงอายุ (Generations) | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silent Generation (2471-2488) | Baby boomers (2489-2507) | Generation X (2508-2523) | Millennials (Gen-Y) (2524-2539) | Generation Z (>=2540) |
|||
1 | วิชาการ | 2 | 51 | 685 | 495 | 2 | 1235 |
2 | สนับสนุนวิชาการ | 0 | 49 | 570 | 711 | 77 | 1407 |
3 | บริหาร | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
รวมทั้งหมด | 2 | 124 | 1255 | 1206 | 79 | 2666 |
Generated at 2023-12-11 22:36:04