จำนวนบุคลากรจำแนกส่วนงานและตำแหน่ง
# | ตำแหน่ง | ส่วนงาน | รวม | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | บัณฑิตวิทยาลัย | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | คณะบริหารธุรกิจ | วิทยาลัยนานาชาติ | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน | สำนักหอสมุดกลาง | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักงานอธิการบดี | |||
1 | ศาสตราจารย์ | 12 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | รองศาสตราจารย์ | 49 | 20 | 45 | 47 | 3 | 9 | 3 | 7 | 14 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
3 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 107 | 56 | 119 | 80 | 11 | 34 | 15 | 15 | 11 | 0 | 14 | 25 | 22 | 21 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
4 | อาจารย์ | 41 | 34 | 76 | 48 | 8 | 14 | 4 | 31 | 4 | 0 | 23 | 17 | 20 | 21 | 6 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
5 | รองศาสตราจารย์ (วิจัย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | ครูชำนาญการ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | ครู | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | ครูปฏิบัติการ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | ผู้บริหาร | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
10 | ที่ปรึกษาอธิการบดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | ที่ปรึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 |
12 | วิศวกรโยธา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
13 | นักวิทยาศาสตร์ | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
14 | นักวิจัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
15 | บุคลากร | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 32 |
16 | วิศวกร | 15 | 1 | 19 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 6 | 20 | 107 |
17 | นักตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
18 | ช่างพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | พนักงานบริการ | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | 70 |
21 | ผู้ช่วยช่างทั่วไป | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | ช่างประจำอาคาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | นักวิชาการสถิติ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | พนักงานพิมพ์ออฟเซท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | ครูชาวต่างประเทศ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | พยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
27 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 54 |
28 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 10 | 44 |
29 | เจ้าหน้าที่วิจัย | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 30 | 16 | 36 | 15 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 70 | 270 |
31 | นักสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | นักประชาสัมพันธ์ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
33 | ช่างไฟฟ้า | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | พนักงานบริการเอกสารทั่วไป | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | พนักงานขับรถยนต์ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 43 |
37 | พนักงานสถานที่ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
38 | ผู้เชี่ยวชาญ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
39 | ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | วิศวกรเครื่องกล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
41 | นักวิชาการศึกษา | 11 | 17 | 12 | 16 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0 | 70 | 211 |
42 | บรรณารักษ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
43 | นักเอกสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
44 | นักวิชาการพัสดุ | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 76 |
45 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 42 | 110 |
46 | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 65 |
47 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | ช่างศิลป์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | ช่างไม้ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | พนักงานรับโทรศัพท์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | คนสวน | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | วิศวกรโลหการ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | ผู้เชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | วิศวกรไฟฟ้า | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
55 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 38 |
56 | นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
57 | นิติกร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
58 | นักวิเทศสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
59 | นักวิชาการช่างศิลป์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
61 | ช่างเทคนิค | 23 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | 74 |
62 | อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
63 | ช่างฝีมือโรงงาน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | พนักงานเรียงพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | พนักงานรักษาความปลอดภัย | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 |
66 | สถาปนิก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
67 | นักกิจการนักศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
รวมทั้งหมด | 338 | 182 | 413 | 262 | 39 | 94 | 45 | 75 | 72 | 22 | 82 | 67 | 71 | 71 | 21 | 38 | 41 | 33 | 0 | 54 | 34 | 32 | 52 | 38 | 38 | 452 | 2666 |
Generated at 2023-12-11 21:47:47