จำนวนบุคลากรแบ่งตามตำแหน่งและส่วนงาน
# | ตำแหน่ง | ส่วนงาน | รวม | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 : คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 02 : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 03 : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 04 : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 05 : คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 06 : คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 07 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 08 : คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 09 : บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 10 : บัณฑิตวิทยาลัย | 11 : คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 12 : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 13 : คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 14 : คณะบริหารธุรกิจ | 15 : วิทยาลัยนานาชาติ | 16 : คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 17 : คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 92 : สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน | 93 : สำนักหอสมุดกลาง | 94 : สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 95 : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 96 : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 97 : สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 98 : สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 99 : สำนักงานอธิการบดี | |||
1 | ผู้บริหาร | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 |
2 | ศาสตราจารย์ | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
3 | รองศาสตราจารย์ | 49 | 15 | 39 | 42 | 2 | 8 | 3 | 5 | 13 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
4 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 110 | 55 | 107 | 84 | 11 | 34 | 14 | 16 | 12 | 0 | 10 | 21 | 19 | 16 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 |
5 | อาจารย์ | 41 | 39 | 93 | 52 | 9 | 14 | 6 | 30 | 3 | 0 | 25 | 27 | 28 | 28 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |
6 | พยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
7 | วิศวกรเครื่องกล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
8 | วิศวกรไฟฟ้า | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
9 | วิศวกรโยธา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
10 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 51 |
11 | นักวิชาการศึกษา | 11 | 17 | 12 | 15 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 0 | 68 | 205 |
12 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 39 |
13 | นักวิทยาศาสตร์ | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
14 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 5 | 47 |
15 | บรรณารักษ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
16 | นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
17 | นักวิจัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 |
18 | เจ้าหน้าที่วิจัย | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | นักเอกสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
20 | นิติกร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
21 | บุคลากร | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 32 |
22 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 34 | 16 | 38 | 17 | 2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 73 | 279 |
23 | นักวิชาการพัสดุ | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 79 |
24 | นักวิเทศสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
25 | วิศวกร | 13 | 3 | 22 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 | 7 | 18 | 108 |
26 | นักสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 45 | 111 |
28 | นักวิชาการช่างศิลป์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | นักตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
30 | นักประชาสัมพันธ์ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 |
31 | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | 13 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 | 77 |
32 | ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
33 | ช่างพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | ช่างไฟฟ้า | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | ช่างเทคนิค | 23 | 3 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 76 |
37 | ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
38 | ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
39 | ช่างศิลป์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
41 | พนักงานบริการ | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 76 |
42 | พนักงานบริการเอกสารทั่วไป | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | ช่างไม้ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | ช่างฝีมือโรงงาน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | ผู้ช่วยช่างทั่วไป | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
46 | พนักงานขับรถยนต์ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 40 |
47 | พนักงานรับโทรศัพท์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | พนักงานเรียงพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | ช่างประจำอาคาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
51 | พนักงานสถานที่ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
52 | ครูผู้ช่วย | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
53 | ครู | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
54 | พนักงานรักษาความปลอดภัย | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 |
55 | นักวิชาการสถิติ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | ช่างตัดกระดาษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | ผู้เชี่ยวชาญ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
58 | คนสวน | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | สถาปนิก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
60 | ที่ปรึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
61 | ครูปฏิบัติการ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
รวมทั้งหมด | 343 | 183 | 420 | 270 | 39 | 96 | 46 | 76 | 66 | 22 | 78 | 70 | 71 | 69 | 22 | 39 | 41 | 19 | 59 | 38 | 36 | 56 | 38 | 38 | 454 | 2689 |
Last updated 2022-05-26 17:15:22