จำนวนบุคลากรจำแนกส่วนงานและตำแหน่ง
# | ตำแหน่ง | ส่วนงาน | รวม | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | บัณฑิตวิทยาลัย | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | คณะบริหารธุรกิจ | วิทยาลัยนานาชาติ | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | สำนักหอสมุดกลาง | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักงานอธิการบดี | |||
1 | ศาสตราจารย์ | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2 | รองศาสตราจารย์ | 53 | 18 | 43 | 51 | 3 | 9 | 3 | 5 | 13 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
3 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 105 | 60 | 126 | 82 | 9 | 35 | 15 | 14 | 9 | 0 | 14 | 27 | 26 | 19 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 |
4 | อาจารย์ | 38 | 29 | 73 | 45 | 8 | 14 | 4 | 31 | 4 | 0 | 23 | 17 | 20 | 18 | 6 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 |
5 | รองศาสตราจารย์ (วิจัย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ครูชำนาญการ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | ครู | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
8 | ครูปฏิบัติการ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | ผู้บริหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
10 | ที่ปรึกษาอธิการบดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | ที่ปรึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 |
12 | พนักงานบริการ | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 28 | 67 |
13 | ผู้ช่วยช่างทั่วไป | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | ช่างประจำอาคาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | นักวิชาการสถิติ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | พนักงานพิมพ์ออฟเซท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | ครูชาวต่างประเทศ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | วิศวกรโยธา | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
19 | นักวิทยาศาสตร์ | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
20 | นักวิจัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
21 | บุคลากร | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 33 |
22 | วิศวกร | 18 | 1 | 20 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 12 | 6 | 20 | 114 |
23 | นักตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
24 | ช่างพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | พนักงานบริการเอกสารทั่วไป | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | พนักงานขับรถยนต์ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 40 |
28 | พนักงานสถานที่ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
29 | ผู้เชี่ยวชาญ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
30 | ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | พยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
32 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 | 53 |
33 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 9 | 43 |
34 | เจ้าหน้าที่วิจัย | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 31 | 17 | 35 | 17 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 7 | 12 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 67 | 274 |
36 | นักสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | นักประชาสัมพันธ์ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
38 | ช่างไฟฟ้า | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | ช่างไม้ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | พนักงานรับโทรศัพท์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | คนสวน | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | วิศวกรโลหการ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | วิศวกรเครื่องกล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
45 | นักวิชาการศึกษา | 12 | 20 | 12 | 16 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 71 | 217 |
46 | บรรณารักษ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
47 | นักเอกสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
48 | นักวิชาการพัสดุ | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 79 |
49 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 45 | 111 |
50 | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | 9 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 60 |
51 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | ช่างศิลป์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
54 | ช่างฝีมือโรงงาน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | พนักงานเรียงพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | พนักงานรักษาความปลอดภัย | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 |
57 | สถาปนิก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | นักกิจการนักศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | วิศวกรไฟฟ้า | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
60 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 37 |
61 | นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
62 | นิติกร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
63 | นักวิเทศสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
64 | นักวิชาการช่างศิลป์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
66 | ช่างเทคนิค | 22 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | 72 |
รวมทั้งหมด | 336 | 183 | 416 | 267 | 38 | 95 | 45 | 72 | 68 | 22 | 75 | 69 | 74 | 67 | 20 | 41 | 40 | 38 | 53 | 33 | 33 | 55 | 37 | 37 | 458 | 2672 |
Generated at 2024-11-21 14:30:54