จำนวนบุคลากรจำแนกวิทยาเขตและประเภทบุคลากร
# | ประเภทบุคลากร | วิทยาเขต | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | ปราจีนบุรี | ระยอง | |||
1 | ข้าราชการ | 133 | 1 | 0 | 134 |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย | 1621 | 152 | 232 | 2005 |
3 | ลูกจ้างประจำ | 17 | 0 | 0 | 17 |
4 | พนักงานพิเศษ | 346 | 54 | 35 | 435 |
5 | พนักงานจ้างเหมา | 22 | 2 | 0 | 24 |
6 | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | 19 | 0 | 3 | 22 |
7 | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | 12 | 0 | 2 | 14 |
8 | ที่ปรึกษา | 9 | 0 | 0 | 9 |
9 | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | 5 | 5 | 0 | 10 |
10 | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | 18 | 0 | 0 | 18 |
11 | พนักงานสวัสดิการ | 5 | 0 | 0 | 5 |
12 | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ครูชาวต่างประเทศ | 4 | 0 | 0 | 4 |
15 | ลูกจ้างรายวัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 2217 | 214 | 272 | 2703 |
Generated at 2024-09-15 17:31:56