จำนวนบุคลากรจำแนกวิทยาเขตและประเภทบุคลากร
# | ประเภทบุคลากร | วิทยาเขต | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | ปราจีนบุรี | ระยอง | |||
1 | ข้าราชการ | 146 | 1 | 0 | 147 |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย | 1588 | 153 | 232 | 1973 |
3 | ลูกจ้างประจำ | 17 | 0 | 0 | 17 |
4 | พนักงานพิเศษ | 340 | 57 | 33 | 430 |
5 | พนักงานจ้างเหมา | 23 | 2 | 0 | 25 |
6 | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | 18 | 0 | 3 | 21 |
7 | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | 10 | 0 | 2 | 12 |
8 | ที่ปรึกษา | 10 | 0 | 0 | 10 |
9 | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | 6 | 6 | 0 | 12 |
10 | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | 22 | 1 | 1 | 24 |
11 | พนักงานสวัสดิการ | 5 | 0 | 0 | 5 |
12 | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | ครูชาวต่างประเทศ | 5 | 0 | 0 | 5 |
รวมทั้งหมด | 2194 | 220 | 271 | 2685 |
Generated at 2023-06-09 18:40:18