จำนวนบุคลากรจำแนกวิทยาเขตและประเภทบุคลากร
# | ประเภทบุคลากร | วิทยาเขต | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | ปราจีนบุรี | ระยอง | |||
1 | ข้าราชการ | 146 | 1 | 0 | 147 |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย | 1570 | 151 | 231 | 1952 |
3 | ลูกจ้างประจำ | 17 | 0 | 0 | 17 |
4 | พนักงานพิเศษ | 344 | 58 | 33 | 435 |
5 | พนักงานจ้างเหมา | 24 | 2 | 0 | 26 |
6 | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | 18 | 0 | 3 | 21 |
7 | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | 10 | 0 | 2 | 12 |
8 | ที่ปรึกษา | 10 | 0 | 0 | 10 |
9 | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | 7 | 6 | 0 | 13 |
10 | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | 21 | 1 | 1 | 23 |
11 | พนักงานสวัสดิการ | 5 | 0 | 0 | 5 |
12 | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | 5 | 0 | 0 | 5 |
13 | ครูชาวต่างประเทศ | 5 | 0 | 0 | 5 |
รวมทั้งหมด | 2182 | 219 | 270 | 2671 |
Generated at 2023-03-27 14:35:32