จำนวนบุคลากรจำแนกวิทยาเขตและประเภทบุคลากร
# | ประเภทบุคลากร | วิทยาเขต | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | ปราจีนบุรี | ระยอง | |||
1 | ข้าราชการ | 135 | 1 | 0 | 136 |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย | 1580 | 150 | 228 | 1958 |
3 | ลูกจ้างประจำ | 17 | 0 | 0 | 17 |
4 | พนักงานพิเศษ | 349 | 57 | 36 | 442 |
5 | พนักงานจ้างเหมา | 22 | 2 | 0 | 24 |
6 | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | 18 | 0 | 3 | 21 |
7 | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | 10 | 0 | 2 | 12 |
8 | ที่ปรึกษา | 9 | 0 | 0 | 9 |
9 | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | 6 | 6 | 0 | 12 |
10 | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | 20 | 0 | 0 | 20 |
11 | พนักงานสวัสดิการ | 5 | 0 | 0 | 5 |
12 | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ครูชาวต่างประเทศ | 4 | 0 | 0 | 4 |
15 | ลูกจ้างรายวัน | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 2181 | 216 | 269 | 2666 |
Generated at 2023-12-11 23:02:48