จำนวนบุคลากรจำแนกวิทยาเขตและประเภทบุคลากร
# | ประเภทบุคลากร | วิทยาเขต | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | ปราจีนบุรี | ระยอง | |||
1 | ข้าราชการ | 118 | 1 | 0 | 119 |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย | 1615 | 151 | 230 | 1996 |
3 | ลูกจ้างประจำ | 16 | 0 | 0 | 16 |
4 | พนักงานพิเศษ | 336 | 55 | 34 | 425 |
5 | พนักงานจ้างเหมา | 23 | 2 | 0 | 25 |
6 | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | 21 | 0 | 3 | 24 |
7 | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | 10 | 0 | 2 | 12 |
8 | ที่ปรึกษา | 10 | 2 | 1 | 13 |
9 | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | 5 | 4 | 0 | 9 |
10 | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | 18 | 0 | 1 | 19 |
11 | พนักงานสวัสดิการ | 5 | 0 | 0 | 5 |
12 | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ครูชาวต่างประเทศ | 4 | 0 | 0 | 4 |
รวมทั้งหมด | 2186 | 215 | 271 | 2672 |
Generated at 2024-11-21 14:32:13