จำนวนบุคลากรจำแนกวิทยาเขตและประเภทบุคลากร
# | ประเภทบุคลากร | วิทยาเขต | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | ปราจีนบุรี | ระยอง | |||
1 | ข้าราชการ | 118 | 1 | 0 | 119 |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย | 1614 | 151 | 230 | 1995 |
3 | ลูกจ้างประจำ | 16 | 0 | 0 | 16 |
4 | พนักงานพิเศษ | 335 | 55 | 33 | 423 |
5 | พนักงานจ้างเหมา | 19 | 2 | 0 | 21 |
6 | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | 21 | 0 | 3 | 24 |
7 | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | 10 | 0 | 2 | 12 |
8 | ที่ปรึกษา | 10 | 2 | 1 | 13 |
9 | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | 5 | 4 | 0 | 9 |
10 | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | 20 | 0 | 1 | 21 |
11 | พนักงานสวัสดิการ | 5 | 0 | 0 | 5 |
12 | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ครูชาวต่างประเทศ | 4 | 0 | 0 | 4 |
รวมทั้งหมด | 2182 | 215 | 270 | 2667 |
Generated at 2024-12-12 08:41:50