จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและสายงานบุคลากร
# | สายงานบุคลากร | ระดับการศึกษา | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล | ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
1 | วิชาการ | 7 | 0 | 23 | 274 | 931 | 1235 |
2 | สนับสนุนวิชาการ | 37 | 240 | 765 | 348 | 17 | 1407 |
3 | บริหาร | 2 | 0 | 5 | 9 | 8 | 24 |
รวมทั้งหมด | 46 | 240 | 793 | 631 | 956 | 2666 |
Generated at 2023-12-11 23:03:56