จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและสายงานบุคลากร
# | สายงานบุคลากร | ระดับการศึกษา | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล | ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
1 | วิชาการ | 5 | 0 | 25 | 253 | 955 | 1238 |
2 | สนับสนุนวิชาการ | 33 | 235 | 792 | 347 | 16 | 1423 |
3 | บริหาร | 3 | 0 | 7 | 11 | 8 | 29 |
รวมทั้งหมด | 41 | 235 | 824 | 611 | 979 | 2690 |
Generated at 2025-02-19 15:56:43