จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและสายงานบุคลากร
# | สายงานบุคลากร | ระดับการศึกษา | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล | ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
1 | วิชาการ | 8 | 0 | 25 | 294 | 914 | 1241 |
2 | สนับสนุนวิชาการ | 40 | 241 | 778 | 347 | 14 | 1420 |
3 | บริหาร | 2 | 0 | 5 | 10 | 8 | 25 |
รวมทั้งหมด | 50 | 241 | 808 | 651 | 936 | 2686 |
Generated at 2023-06-05 00:45:00