จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและสายงานบุคลากร
# | สายงานบุคลากร | ระดับการศึกษา | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล | ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
1 | วิชาการ | 8 | 0 | 28 | 296 | 906 | 1238 |
2 | สนับสนุนวิชาการ | 41 | 245 | 763 | 344 | 15 | 1408 |
3 | บริหาร | 2 | 0 | 5 | 10 | 8 | 25 |
รวมทั้งหมด | 51 | 245 | 796 | 650 | 929 | 2671 |
Generated at 2023-03-27 14:36:36