จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและสายงานบุคลากร
# | สายงานบุคลากร | ระดับการศึกษา | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล | ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
1 | วิชาการ | 8 | 0 | 25 | 254 | 950 | 1237 |
2 | สนับสนุนวิชาการ | 34 | 232 | 776 | 350 | 15 | 1407 |
3 | บริหาร | 3 | 0 | 6 | 12 | 7 | 28 |
รวมทั้งหมด | 45 | 232 | 807 | 616 | 972 | 2672 |
Generated at 2024-11-21 14:30:54