จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และส่วนงาน
# | ส่วนงาน | ช่วงอายุ (Generations) | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silent Generation (2471-2488) | Baby boomers (2489-2507) | Generation X (2508-2523) | Millennials (Gen-Y) (2524-2539) | Generation Z (>=2540) |
|||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 0 | 24 | 200 | 116 | 5 | 345 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 14 | 91 | 70 | 3 | 178 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0 | 19 | 182 | 199 | 14 | 414 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 1 | 21 | 147 | 93 | 2 | 264 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 1 | 23 | 15 | 0 | 39 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 0 | 2 | 68 | 25 | 0 | 95 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 0 | 1 | 25 | 17 | 1 | 44 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 0 | 7 | 49 | 20 | 0 | 76 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 1 | 0 | 29 | 37 | 1 | 68 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 0 | 3 | 35 | 42 | 2 | 82 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 15 | 52 | 1 | 68 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 0 | 1 | 15 | 55 | 0 | 71 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 0 | 6 | 30 | 35 | 0 | 71 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 22 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 0 | 2 | 10 | 26 | 1 | 39 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 0 | 1 | 24 | 17 | 0 | 42 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี | 0 | 1 | 6 | 25 | 1 | 33 |
19 | สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | สำนักหอสมุดกลาง | 0 | 5 | 26 | 22 | 2 | 55 |
21 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 2 | 11 | 20 | 0 | 33 |
22 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 0 | 5 | 18 | 11 | 0 | 34 |
23 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 0 | 3 | 31 | 20 | 1 | 55 |
24 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 0 | 1 | 23 | 13 | 1 | 38 |
25 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 2 | 13 | 13 | 6 | 34 |
26 | สำนักงานอธิการบดี | 0 | 47 | 179 | 212 | 11 | 449 |
รวมทั้งหมด | 2 | 173 | 1259 | 1185 | 52 | 2671 |
Generated at 2023-03-27 14:00:30