จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และส่วนงาน
# | ส่วนงาน | ช่วงอายุ (Generations) | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silent Generation (2471-2488) | Baby boomers (2489-2507) | Generation X (2508-2523) | Millennials (Gen-Y) (2524-2539) | Generation Z (>=2540) |
|||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 0 | 6 | 197 | 125 | 8 | 336 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 5 | 90 | 78 | 12 | 185 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0 | 7 | 184 | 203 | 22 | 416 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 1 | 13 | 143 | 102 | 8 | 267 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล | 0 | 1 | 22 | 14 | 1 | 38 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 69 | 26 | 0 | 95 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 0 | 1 | 24 | 17 | 2 | 44 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 0 | 3 | 49 | 20 | 0 | 72 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 1 | 1 | 27 | 38 | 2 | 69 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 0 | 2 | 30 | 41 | 3 | 76 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 14 | 52 | 3 | 69 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 14 | 59 | 1 | 74 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 0 | 4 | 31 | 31 | 1 | 67 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 | 21 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 0 | 2 | 10 | 26 | 3 | 41 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 0 | 0 | 23 | 17 | 0 | 40 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | 0 | 1 | 4 | 26 | 6 | 37 |
19 | สำนักหอสมุดกลาง | 0 | 2 | 25 | 23 | 3 | 53 |
20 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 1 | 10 | 19 | 2 | 32 |
21 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 0 | 2 | 18 | 12 | 1 | 33 |
22 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 0 | 0 | 33 | 18 | 3 | 54 |
23 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 0 | 1 | 23 | 12 | 1 | 37 |
24 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 13 | 14 | 10 | 37 |
25 | สำนักงานอธิการบดี | 0 | 33 | 177 | 218 | 24 | 452 |
รวมทั้งหมด | 2 | 88 | 1239 | 1220 | 118 | 2667 |
Generated at 2024-12-12 08:06:03