จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และส่วนงาน
# | ส่วนงาน | ช่วงอายุ (Generations) | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silent Generation (2471-2488) | Baby boomers (2489-2507) | Generation X (2508-2523) | Millennials (Gen-Y) (2524-2539) | Generation Z (>=2540) |
|||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 0 | 6 | 197 | 125 | 8 | 336 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 3 | 90 | 78 | 12 | 183 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0 | 8 | 184 | 203 | 21 | 416 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 1 | 13 | 143 | 102 | 8 | 267 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล | 0 | 1 | 22 | 14 | 1 | 38 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 69 | 26 | 0 | 95 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 0 | 1 | 24 | 17 | 3 | 45 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 0 | 3 | 49 | 20 | 0 | 72 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 1 | 1 | 26 | 38 | 2 | 68 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 0 | 2 | 30 | 40 | 3 | 75 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 14 | 52 | 3 | 69 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 14 | 59 | 1 | 74 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 0 | 4 | 31 | 31 | 1 | 67 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 20 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 0 | 1 | 10 | 27 | 3 | 41 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 0 | 0 | 23 | 17 | 0 | 40 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | 0 | 1 | 4 | 26 | 7 | 38 |
19 | สำนักหอสมุดกลาง | 0 | 2 | 25 | 23 | 3 | 53 |
20 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 2 | 10 | 19 | 2 | 33 |
21 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 0 | 2 | 18 | 12 | 1 | 33 |
22 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 0 | 0 | 33 | 19 | 3 | 55 |
23 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 0 | 1 | 23 | 12 | 1 | 37 |
24 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 13 | 14 | 10 | 37 |
25 | สำนักงานอธิการบดี | 0 | 35 | 179 | 220 | 24 | 458 |
รวมทั้งหมด | 2 | 89 | 1240 | 1223 | 118 | 2672 |
Generated at 2024-11-21 15:00:01