จำนวนบุคลากรแบ่งส่วนงานและเพศ
# | ส่วนงาน | เพศ | รวม | |
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | |||
1 | 01 : คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 230 | 113 | 343 |
2 | 02 : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 113 | 70 | 183 |
3 | 03 : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 265 | 155 | 420 |
4 | 04 : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 124 | 146 | 270 |
5 | 05 : คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 10 | 29 | 39 |
6 | 06 : คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 50 | 46 | 96 |
7 | 07 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 20 | 26 | 46 |
8 | 08 : คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 23 | 53 | 76 |
9 | 09 : บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 37 | 29 | 66 |
10 | 10 : บัณฑิตวิทยาลัย | 4 | 18 | 22 |
11 | 11 : คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 26 | 52 | 78 |
12 | 12 : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 38 | 32 | 70 |
13 | 13 : คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 37 | 34 | 71 |
14 | 14 : คณะบริหารธุรกิจ | 30 | 39 | 69 |
15 | 15 : วิทยาลัยนานาชาติ | 8 | 14 | 22 |
16 | 16 : คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 10 | 29 | 39 |
17 | 17 : คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 13 | 28 | 41 |
18 | 92 : สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน | 11 | 8 | 19 |
19 | 93 : สำนักหอสมุดกลาง | 18 | 41 | 59 |
20 | 94 : สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 16 | 22 | 38 |
21 | 95 : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 16 | 20 | 36 |
22 | 96 : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 30 | 26 | 56 |
23 | 97 : สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 26 | 12 | 38 |
24 | 98 : สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 23 | 15 | 38 |
25 | 99 : สำนักงานอธิการบดี | 168 | 286 | 454 |
รวมทั้งหมด | 1346 | 1343 | 2689 |
Last updated 2022-05-26 18:56:48