จำนวนบุคลากรจำแนกเพศและส่วนงาน
# | ส่วนงาน | เพศ | รวม | |
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | |||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 239 | 108 | 347 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 114 | 70 | 184 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 262 | 153 | 415 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 125 | 143 | 268 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 11 | 29 | 40 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 50 | 46 | 96 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 20 | 24 | 44 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 23 | 54 | 77 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 43 | 30 | 73 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 4 | 18 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 31 | 51 | 82 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 36 | 30 | 66 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 36 | 36 | 72 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 32 | 40 | 72 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 7 | 14 | 21 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 12 | 28 | 40 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 13 | 29 | 42 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | 16 | 17 | 33 |
19 | สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน | 0 | 0 | 0 |
20 | สำนักหอสมุดกลาง | 17 | 38 | 55 |
21 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 16 | 18 | 34 |
22 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 14 | 21 | 35 |
23 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 32 | 22 | 54 |
24 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 26 | 12 | 38 |
25 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 21 | 16 | 37 |
26 | สำนักงานอธิการบดี | 174 | 281 | 455 |
รวมทั้งหมด | 1374 | 1328 | 2702 |
Generated at 2023-09-29 14:58:56