จำนวนบุคลากรจำแนกเพศและส่วนงาน
# | ส่วนงาน | เพศ | รวม | |
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | |||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 234 | 102 | 336 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 115 | 70 | 185 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 263 | 153 | 416 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 122 | 145 | 267 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล | 9 | 29 | 38 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 48 | 47 | 95 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 20 | 24 | 44 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 20 | 52 | 72 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 39 | 30 | 69 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 3 | 19 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 29 | 47 | 76 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 37 | 32 | 69 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 38 | 36 | 74 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 28 | 39 | 67 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 7 | 14 | 21 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 13 | 28 | 41 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 13 | 27 | 40 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | 15 | 22 | 37 |
19 | สำนักหอสมุดกลาง | 16 | 37 | 53 |
20 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 15 | 17 | 32 |
21 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 13 | 20 | 33 |
22 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 32 | 22 | 54 |
23 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 26 | 11 | 37 |
24 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 23 | 14 | 37 |
25 | สำนักงานอธิการบดี | 173 | 279 | 452 |
รวมทั้งหมด | 1351 | 1316 | 2667 |
Generated at 2024-12-12 09:10:23