จำนวนบุคลากรจำแนกเพศและส่วนงาน
# | ส่วนงาน | เพศ | รวม | |
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | |||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 234 | 102 | 336 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 113 | 70 | 183 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 263 | 153 | 416 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 122 | 145 | 267 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล | 9 | 29 | 38 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 48 | 47 | 95 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 20 | 25 | 45 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 20 | 52 | 72 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 38 | 30 | 68 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 3 | 19 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 28 | 47 | 75 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 37 | 32 | 69 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 38 | 36 | 74 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 28 | 39 | 67 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 7 | 13 | 20 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 12 | 29 | 41 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 13 | 27 | 40 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | 15 | 23 | 38 |
19 | สำนักหอสมุดกลาง | 16 | 37 | 53 |
20 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 16 | 17 | 33 |
21 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 13 | 20 | 33 |
22 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 33 | 22 | 55 |
23 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 26 | 11 | 37 |
24 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 23 | 14 | 37 |
25 | สำนักงานอธิการบดี | 178 | 280 | 458 |
รวมทั้งหมด | 1353 | 1319 | 2672 |
Generated at 2024-11-21 14:32:34