จำนวนบุคลากรจำแนกเพศและส่วนงาน
# | ส่วนงาน | เพศ | รวม | |
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | |||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 235 | 110 | 345 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 111 | 67 | 178 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 262 | 152 | 414 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 123 | 141 | 264 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 10 | 29 | 39 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 50 | 45 | 95 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 20 | 24 | 44 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 22 | 54 | 76 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 39 | 29 | 68 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 4 | 18 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 28 | 54 | 82 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 38 | 30 | 68 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 36 | 35 | 71 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 32 | 39 | 71 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 8 | 14 | 22 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 11 | 28 | 39 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 13 | 29 | 42 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี | 18 | 15 | 33 |
19 | สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน | 0 | 0 | 0 |
20 | สำนักหอสมุดกลาง | 17 | 38 | 55 |
21 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 15 | 18 | 33 |
22 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 14 | 20 | 34 |
23 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 31 | 24 | 55 |
24 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 26 | 12 | 38 |
25 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 21 | 13 | 34 |
26 | สำนักงานอธิการบดี | 167 | 282 | 449 |
รวมทั้งหมด | 1351 | 1320 | 2671 |
Generated at 2023-03-27 15:05:57