จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และประเภทบุคลากร
# | ประเภทบุคลากร | ช่วงอายุ (Generations) | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silent Generation (2471-2488) | Baby boomers (2489-2507) | Generation X (2508-2523) | Millennials (Gen-Y) (2524-2539) | Generation Z (>=2540) |
|||
1 | ข้าราชการ | 0 | 19 | 117 | 0 | 0 | 136 |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 34 | 976 | 930 | 18 | 1958 |
3 | ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 17 |
4 | พนักงานพิเศษ | 0 | 1 | 131 | 249 | 61 | 442 |
5 | พนักงานจ้างเหมา | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 24 |
6 | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 | 21 |
7 | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | ที่ปรึกษา | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
10 | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | พนักงานสวัสดิการ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
12 | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | ครูชาวต่างประเทศ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
15 | ลูกจ้างรายวัน | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 2 | 124 | 1255 | 1206 | 79 | 2666 |
Generated at 2023-12-11 22:39:12