จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และประเภทบุคลากร
# | ประเภทบุคลากร | ช่วงอายุ (Generations) | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silent Generation (2471-2488) | Baby boomers (2489-2507) | Generation X (2508-2523) | Millennials (Gen-Y) (2524-2539) | Generation Z (>=2540) |
|||
1 | ข้าราชการ | 0 | 30 | 117 | 0 | 0 | 147 |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 61 | 977 | 919 | 16 | 1973 |
3 | ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 17 |
4 | พนักงานพิเศษ | 0 | 7 | 133 | 244 | 47 | 431 |
5 | พนักงานจ้างเหมา | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 |
6 | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | 1 | 3 | 10 | 7 | 0 | 21 |
7 | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | ที่ปรึกษา | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
10 | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
11 | พนักงานสวัสดิการ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
12 | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | ครูชาวต่างประเทศ | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
รวมทั้งหมด | 2 | 172 | 1259 | 1190 | 63 | 2686 |
Generated at 2023-06-05 00:17:18