จำนวนบุคลากรจำแนกช่วงอายุ (Generations) และประเภทบุคลากร
# | ประเภทบุคลากร | ช่วงอายุ (Generations) | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silent Generation (2471-2488) | Baby boomers (2489-2507) | Generation X (2508-2523) | Millennials (Gen-Y) (2524-2539) | Generation Z (>=2540) |
|||
1 | ข้าราชการ | 0 | 4 | 115 | 0 | 0 | 119 |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย | 0 | 11 | 971 | 977 | 37 | 1996 |
3 | ลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 |
4 | พนักงานพิเศษ | 0 | 0 | 122 | 222 | 81 | 425 |
5 | พนักงานจ้างเหมา | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 25 |
6 | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | 0 | 5 | 9 | 10 | 0 | 24 |
7 | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | ที่ปรึกษา | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
10 | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
11 | พนักงานสวัสดิการ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
12 | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | ครูชาวต่างประเทศ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
รวมทั้งหมด | 2 | 89 | 1240 | 1223 | 118 | 2672 |
Generated at 2024-11-21 14:36:03