จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและประเภทบุคลากร
# | ประเภทบุคลากร | ระดับการศึกษา | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล | ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
1 | ข้าราชการ | 0 | 2 | 21 | 42 | 54 | 119 |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย | 1 | 31 | 565 | 518 | 891 | 2006 |
3 | ลูกจ้างประจำ | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | พนักงานพิเศษ | 32 | 167 | 209 | 25 | 0 | 433 |
5 | พนักงานจ้างเหมา | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 20 |
6 | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 21 |
7 | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 |
8 | ที่ปรึกษา | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 12 |
9 | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
10 | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 18 |
11 | พนักงานสวัสดิการ | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
12 | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
13 | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | ครูชาวต่างประเทศ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
รวมทั้งหมด | 42 | 233 | 817 | 614 | 976 | 2682 |
Generated at 2025-01-23 13:55:04