จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและประเภทบุคลากร
# | ประเภทบุคลากร | ระดับการศึกษา | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล | ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
1 | ข้าราชการ | 0 | 2 | 21 | 43 | 53 | 119 |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย | 1 | 31 | 553 | 518 | 879 | 1982 |
3 | ลูกจ้างประจำ | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | พนักงานพิเศษ | 31 | 170 | 205 | 21 | 0 | 427 |
5 | พนักงานจ้างเหมา | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 24 |
6 | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | 3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 22 |
7 | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 |
8 | ที่ปรึกษา | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 |
9 | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
10 | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 16 |
11 | พนักงานสวัสดิการ | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
12 | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | ครูชาวต่างประเทศ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
รวมทั้งหมด | 42 | 239 | 800 | 608 | 957 | 2646 |
Generated at 2024-10-09 19:50:15