จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและประเภทบุคลากร
# | ประเภทบุคลากร | ระดับการศึกษา | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล | ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
1 | ข้าราชการ | 0 | 2 | 21 | 42 | 54 | 119 |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย | 1 | 31 | 557 | 518 | 889 | 1996 |
3 | ลูกจ้างประจำ | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | พนักงานพิเศษ | 31 | 163 | 206 | 25 | 0 | 425 |
5 | พนักงานจ้างเหมา | 3 | 17 | 2 | 2 | 1 | 25 |
6 | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | 5 | 0 | 4 | 6 | 9 | 24 |
7 | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 |
8 | ที่ปรึกษา | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 13 |
9 | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
10 | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 19 |
11 | พนักงานสวัสดิการ | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
12 | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
13 | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | ครูชาวต่างประเทศ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
รวมทั้งหมด | 45 | 232 | 807 | 616 | 972 | 2672 |
Generated at 2024-11-21 14:27:25