จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและประเภทบุคลากร
# | ประเภทบุคลากร | ระดับการศึกษา | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล | ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
1 | ข้าราชการ | 0 | 3 | 28 | 53 | 63 | 147 |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย | 1 | 33 | 536 | 544 | 838 | 1952 |
3 | ลูกจ้างประจำ | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4 | พนักงานพิเศษ | 37 | 172 | 206 | 20 | 0 | 435 |
5 | พนักงานจ้างเหมา | 4 | 17 | 4 | 0 | 1 | 26 |
6 | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | 3 | 0 | 4 | 8 | 6 | 21 |
7 | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 |
8 | ที่ปรึกษา | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 |
9 | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 13 |
10 | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 23 |
11 | พนักงานสวัสดิการ | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
12 | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
13 | ครูชาวต่างประเทศ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
รวมทั้งหมด | 51 | 245 | 796 | 650 | 929 | 2671 |
Generated at 2023-03-27 14:07:16