จำนวนบุคลากรจำแนกระดับการศึกษาและประเภทบุคลากร
# | ประเภทบุคลากร | ระดับการศึกษา | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล | ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
1 | ข้าราชการ | 0 | 3 | 28 | 53 | 63 | 147 |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย | 2 | 32 | 549 | 546 | 844 | 1973 |
3 | ลูกจ้างประจำ | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4 | พนักงานพิเศษ | 36 | 169 | 206 | 20 | 0 | 431 |
5 | พนักงานจ้างเหมา | 3 | 17 | 4 | 0 | 1 | 25 |
6 | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | 3 | 0 | 4 | 8 | 6 | 21 |
7 | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 |
8 | ที่ปรึกษา | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 |
9 | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 |
10 | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 24 |
11 | พนักงานสวัสดิการ | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
12 | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
13 | ครูชาวต่างประเทศ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
รวมทั้งหมด | 50 | 241 | 808 | 651 | 936 | 2686 |
Generated at 2023-06-05 00:13:41