จำนวนบุคลากรจำแนกวิทยาเขตและตำแหน่ง
# | ตำแหน่ง | วิทยาเขต | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | ปราจีนบุรี | ระยอง | |||
1 | ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ศาสตราจารย์ | 31 | 0 | 1 | 32 |
3 | รองศาสตราจารย์ | 192 | 13 | 19 | 224 |
4 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 445 | 58 | 71 | 574 |
5 | อาจารย์ | 252 | 29 | 55 | 336 |
6 | รองศาสตราจารย์ (วิจัย) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ครูชำนาญการ | 12 | 0 | 0 | 12 |
8 | ครู | 21 | 0 | 0 | 21 |
9 | ครูปฏิบัติการ | 8 | 0 | 0 | 8 |
10 | ผู้บริหาร | 9 | 0 | 2 | 11 |
11 | ที่ปรึกษาอธิการบดี | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | ที่ปรึกษา | 14 | 2 | 1 | 17 |
13 | วิศวกรโยธา | 4 | 0 | 0 | 4 |
14 | นักวิทยาศาสตร์ | 18 | 2 | 4 | 24 |
15 | นักวิจัย | 18 | 0 | 2 | 20 |
16 | บุคลากร | 28 | 2 | 3 | 33 |
17 | วิศวกร | 94 | 10 | 11 | 115 |
18 | นักตรวจสอบภายใน | 7 | 0 | 0 | 7 |
19 | ช่างพิมพ์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด | 3 | 0 | 0 | 3 |
21 | พนักงานบริการ | 47 | 9 | 11 | 67 |
22 | ผู้ช่วยช่างทั่วไป | 3 | 0 | 0 | 3 |
23 | ช่างประจำอาคาร | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | นักวิชาการสถิติ | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | พนักงานพิมพ์ออฟเซท | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | ครูชาวต่างประเทศ | 4 | 0 | 0 | 4 |
27 | พยาบาล | 5 | 0 | 0 | 5 |
28 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 49 | 3 | 5 | 57 |
29 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 41 | 1 | 0 | 42 |
30 | เจ้าหน้าที่วิจัย | 4 | 0 | 0 | 4 |
31 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 238 | 15 | 21 | 274 |
32 | นักสังคมสงเคราะห์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | นักประชาสัมพันธ์ | 11 | 2 | 2 | 15 |
34 | ช่างไฟฟ้า | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
36 | พนักงานบริการเอกสารทั่วไป | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | พนักงานขับรถยนต์ | 25 | 8 | 5 | 38 |
38 | พนักงานสถานที่ | 4 | 1 | 0 | 5 |
39 | ผู้เชี่ยวชาญ | 14 | 0 | 0 | 14 |
40 | ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน | 2 | 0 | 0 | 2 |
41 | วิศวกรเครื่องกล | 7 | 0 | 2 | 9 |
42 | นักวิชาการศึกษา | 189 | 15 | 16 | 220 |
43 | บรรณารักษ์ | 25 | 0 | 0 | 25 |
44 | นักเอกสารสนเทศ | 6 | 0 | 2 | 8 |
45 | นักวิชาการพัสดุ | 59 | 6 | 13 | 78 |
46 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 95 | 7 | 11 | 113 |
47 | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | 48 | 12 | 0 | 60 |
48 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | ช่างศิลป์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | ช่างไม้ | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | พนักงานรับโทรศัพท์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | คนสวน | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | วิศวกรโลหการ | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | วิศวกรไฟฟ้า | 9 | 0 | 3 | 12 |
55 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 33 | 2 | 3 | 38 |
56 | นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | 5 | 0 | 0 | 5 |
57 | นิติกร | 9 | 0 | 0 | 9 |
58 | นักวิเทศสัมพันธ์ | 10 | 0 | 0 | 10 |
59 | นักวิชาการช่างศิลป์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
60 | ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ | 3 | 0 | 0 | 3 |
61 | ช่างเทคนิค | 56 | 13 | 4 | 73 |
62 | อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 5 | 0 | 3 | 8 |
63 | ช่างฝีมือโรงงาน | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | พนักงานเรียงพิมพ์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | พนักงานรักษาความปลอดภัย | 11 | 4 | 1 | 16 |
66 | สถาปนิก | 1 | 0 | 0 | 1 |
67 | นักกิจการนักศึกษา | 0 | 1 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 2196 | 215 | 271 | 2682 |
Generated at 2025-01-23 14:33:40