จำนวนบุคลากรจำแนกวิทยาเขตและตำแหน่ง
# | ตำแหน่ง | วิทยาเขต | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | ปราจีนบุรี | ระยอง | |||
1 | ศาสตราจารย์ | 26 | 0 | 1 | 27 |
2 | รองศาสตราจารย์ | 192 | 11 | 15 | 218 |
3 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 423 | 59 | 63 | 545 |
4 | อาจารย์ | 279 | 33 | 69 | 381 |
5 | รองศาสตราจารย์ (วิจัย) | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ครูชำนาญการ | 6 | 0 | 0 | 6 |
7 | ครู | 27 | 0 | 0 | 27 |
8 | ครูปฏิบัติการ | 7 | 0 | 0 | 7 |
9 | ผู้บริหาร | 11 | 0 | 2 | 13 |
10 | ที่ปรึกษาอธิการบดี | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ที่ปรึกษา | 11 | 0 | 0 | 11 |
12 | วิศวกรโยธา | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | นักวิทยาศาสตร์ | 16 | 3 | 4 | 23 |
14 | นักวิจัย | 15 | 0 | 2 | 17 |
15 | บุคลากร | 27 | 2 | 2 | 31 |
16 | วิศวกร | 83 | 9 | 10 | 102 |
17 | นักตรวจสอบภายใน | 6 | 0 | 0 | 6 |
18 | ช่างพิมพ์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด | 4 | 0 | 0 | 4 |
20 | พนักงานบริการ | 55 | 11 | 11 | 77 |
21 | ผู้ช่วยช่างทั่วไป | 4 | 0 | 0 | 4 |
22 | ช่างประจำอาคาร | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | นักวิชาการสถิติ | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | พนักงานพิมพ์ออฟเซท | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | ครูชาวต่างประเทศ | 5 | 0 | 0 | 5 |
26 | พยาบาล | 3 | 0 | 0 | 3 |
27 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 45 | 3 | 4 | 52 |
28 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 46 | 1 | 0 | 47 |
29 | เจ้าหน้าที่วิจัย | 4 | 0 | 0 | 4 |
30 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 237 | 17 | 21 | 275 |
31 | นักสังคมสงเคราะห์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | นักประชาสัมพันธ์ | 10 | 1 | 2 | 13 |
33 | ช่างไฟฟ้า | 3 | 0 | 0 | 3 |
34 | ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ | 3 | 0 | 0 | 3 |
35 | พนักงานบริการเอกสารทั่วไป | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | พนักงานขับรถยนต์ | 27 | 8 | 7 | 42 |
37 | พนักงานสถานที่ | 4 | 1 | 0 | 5 |
38 | ผู้เชี่ยวชาญ | 9 | 0 | 0 | 9 |
39 | วิศวกรเครื่องกล | 7 | 0 | 2 | 9 |
40 | นักวิชาการศึกษา | 179 | 13 | 16 | 208 |
41 | บรรณารักษ์ | 23 | 0 | 0 | 23 |
42 | นักเอกสารสนเทศ | 6 | 0 | 2 | 8 |
43 | นักวิชาการพัสดุ | 60 | 6 | 13 | 79 |
44 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 94 | 7 | 10 | 111 |
45 | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | 57 | 13 | 1 | 71 |
46 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | ช่างศิลป์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | ช่างไม้ | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | พนักงานรับโทรศัพท์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | คนสวน | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | วิศวกรโลหการ | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | วิศวกรไฟฟ้า | 7 | 0 | 3 | 10 |
53 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 33 | 2 | 3 | 38 |
54 | นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | 5 | 0 | 0 | 5 |
55 | นิติกร | 10 | 0 | 0 | 10 |
56 | นักวิเทศสัมพันธ์ | 9 | 0 | 0 | 9 |
57 | นักวิชาการช่างศิลป์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
58 | ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ | 3 | 0 | 0 | 3 |
59 | ช่างเทคนิค | 58 | 14 | 1 | 73 |
60 | อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 9 | 0 | 3 | 12 |
61 | ช่างฝีมือโรงงาน | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | พนักงานเรียงพิมพ์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
63 | พนักงานรักษาความปลอดภัย | 10 | 4 | 2 | 16 |
64 | สถาปนิก | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | นักกิจการนักศึกษา | 0 | 1 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 2182 | 219 | 270 | 2671 |
Generated at 2023-03-27 14:48:14