จำนวนบุคลากรจำแนกวิทยาเขตและตำแหน่ง
# | ตำแหน่ง | วิทยาเขต | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | ปราจีนบุรี | ระยอง | |||
1 | ศาสตราจารย์ | 29 | 0 | 1 | 30 |
2 | รองศาสตราจารย์ | 189 | 13 | 18 | 220 |
3 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 430 | 57 | 68 | 555 |
4 | อาจารย์ | 275 | 32 | 58 | 365 |
5 | รองศาสตราจารย์ (วิจัย) | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ครูชำนาญการ | 8 | 0 | 0 | 8 |
7 | ครู | 25 | 0 | 0 | 25 |
8 | ครูปฏิบัติการ | 6 | 0 | 0 | 6 |
9 | ผู้บริหาร | 10 | 0 | 2 | 12 |
10 | ที่ปรึกษาอธิการบดี | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ที่ปรึกษา | 11 | 0 | 0 | 11 |
12 | วิศวกรโยธา | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | นักวิทยาศาสตร์ | 19 | 3 | 4 | 26 |
14 | นักวิจัย | 19 | 0 | 2 | 21 |
15 | บุคลากร | 27 | 2 | 3 | 32 |
16 | วิศวกร | 86 | 10 | 11 | 107 |
17 | นักตรวจสอบภายใน | 6 | 0 | 0 | 6 |
18 | ช่างพิมพ์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด | 4 | 0 | 0 | 4 |
20 | พนักงานบริการ | 50 | 10 | 10 | 70 |
21 | ผู้ช่วยช่างทั่วไป | 3 | 0 | 0 | 3 |
22 | ช่างประจำอาคาร | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | นักวิชาการสถิติ | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | พนักงานพิมพ์ออฟเซท | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | ครูชาวต่างประเทศ | 4 | 0 | 0 | 4 |
26 | พยาบาล | 5 | 0 | 0 | 5 |
27 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 46 | 3 | 5 | 54 |
28 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 43 | 1 | 0 | 44 |
29 | เจ้าหน้าที่วิจัย | 4 | 0 | 0 | 4 |
30 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 232 | 16 | 22 | 270 |
31 | นักสังคมสงเคราะห์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | นักประชาสัมพันธ์ | 11 | 2 | 2 | 15 |
33 | ช่างไฟฟ้า | 3 | 0 | 0 | 3 |
34 | ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | พนักงานบริการเอกสารทั่วไป | 2 | 0 | 0 | 2 |
36 | พนักงานขับรถยนต์ | 28 | 8 | 7 | 43 |
37 | พนักงานสถานที่ | 3 | 1 | 0 | 4 |
38 | ผู้เชี่ยวชาญ | 10 | 0 | 0 | 10 |
39 | ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน | 2 | 0 | 0 | 2 |
40 | วิศวกรเครื่องกล | 7 | 0 | 1 | 8 |
41 | นักวิชาการศึกษา | 181 | 13 | 17 | 211 |
42 | บรรณารักษ์ | 22 | 0 | 0 | 22 |
43 | นักเอกสารสนเทศ | 6 | 0 | 2 | 8 |
44 | นักวิชาการพัสดุ | 57 | 6 | 13 | 76 |
45 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 94 | 7 | 9 | 110 |
46 | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | 52 | 12 | 1 | 65 |
47 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | ช่างศิลป์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | ช่างไม้ | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | พนักงานรับโทรศัพท์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | คนสวน | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | วิศวกรโลหการ | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | ผู้เชี่ยวชาญ | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | วิศวกรไฟฟ้า | 8 | 0 | 3 | 11 |
55 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 33 | 2 | 3 | 38 |
56 | นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | 4 | 0 | 0 | 4 |
57 | นิติกร | 10 | 0 | 0 | 10 |
58 | นักวิเทศสัมพันธ์ | 11 | 0 | 0 | 11 |
59 | นักวิชาการช่างศิลป์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
60 | ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ | 3 | 0 | 0 | 3 |
61 | ช่างเทคนิค | 59 | 13 | 2 | 74 |
62 | อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 8 | 0 | 3 | 11 |
63 | ช่างฝีมือโรงงาน | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | พนักงานเรียงพิมพ์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
65 | พนักงานรักษาความปลอดภัย | 11 | 4 | 2 | 17 |
66 | สถาปนิก | 1 | 0 | 0 | 1 |
67 | นักกิจการนักศึกษา | 0 | 1 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 2181 | 216 | 269 | 2666 |
Generated at 2023-12-11 23:14:43