จำนวนบุคลากรจำแนกวิทยาเขตและตำแหน่ง
# | ตำแหน่ง | วิทยาเขต | รวม | ||
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพมหานคร | ปราจีนบุรี | ระยอง | |||
1 | ศาสตราจารย์ | 30 | 0 | 1 | 31 |
2 | รองศาสตราจารย์ | 191 | 13 | 18 | 222 |
3 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 439 | 57 | 72 | 568 |
4 | อาจารย์ | 260 | 30 | 55 | 345 |
5 | รองศาสตราจารย์ (วิจัย) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ครูชำนาญการ | 11 | 0 | 0 | 11 |
7 | ครู | 23 | 0 | 0 | 23 |
8 | ครูปฏิบัติการ | 7 | 0 | 0 | 7 |
9 | ผู้บริหาร | 9 | 0 | 2 | 11 |
10 | ที่ปรึกษาอธิการบดี | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | ที่ปรึกษา | 12 | 2 | 1 | 15 |
12 | วิศวกรโยธา | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | นักวิทยาศาสตร์ | 18 | 2 | 4 | 24 |
14 | นักวิจัย | 18 | 0 | 2 | 20 |
15 | บุคลากร | 28 | 2 | 3 | 33 |
16 | วิศวกร | 93 | 10 | 11 | 114 |
17 | นักตรวจสอบภายใน | 7 | 0 | 0 | 7 |
18 | ช่างพิมพ์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด | 3 | 0 | 0 | 3 |
20 | พนักงานบริการ | 47 | 9 | 11 | 67 |
21 | ผู้ช่วยช่างทั่วไป | 3 | 0 | 0 | 3 |
22 | ช่างประจำอาคาร | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | นักวิชาการสถิติ | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | พนักงานพิมพ์ออฟเซท | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | ครูชาวต่างประเทศ | 5 | 0 | 0 | 5 |
26 | พยาบาล | 5 | 0 | 0 | 5 |
27 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 45 | 3 | 5 | 53 |
28 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 42 | 1 | 0 | 43 |
29 | เจ้าหน้าที่วิจัย | 4 | 0 | 0 | 4 |
30 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 236 | 15 | 23 | 274 |
31 | นักสังคมสงเคราะห์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | นักประชาสัมพันธ์ | 10 | 2 | 2 | 14 |
33 | ช่างไฟฟ้า | 2 | 0 | 0 | 2 |
34 | ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
35 | พนักงานบริการเอกสารทั่วไป | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | พนักงานขับรถยนต์ | 27 | 8 | 5 | 40 |
37 | พนักงานสถานที่ | 4 | 1 | 0 | 5 |
38 | ผู้เชี่ยวชาญ | 14 | 0 | 0 | 14 |
39 | ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน | 2 | 0 | 0 | 2 |
40 | วิศวกรเครื่องกล | 6 | 0 | 2 | 8 |
41 | นักวิชาการศึกษา | 187 | 15 | 15 | 217 |
42 | บรรณารักษ์ | 24 | 0 | 0 | 24 |
43 | นักเอกสารสนเทศ | 5 | 0 | 2 | 7 |
44 | นักวิชาการพัสดุ | 60 | 6 | 13 | 79 |
45 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 94 | 7 | 10 | 111 |
46 | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | 48 | 12 | 0 | 60 |
47 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | ช่างศิลป์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | ช่างไม้ | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | พนักงานรับโทรศัพท์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | คนสวน | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | วิศวกรโลหการ | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | วิศวกรไฟฟ้า | 9 | 0 | 3 | 12 |
54 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 32 | 2 | 3 | 37 |
55 | นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | 5 | 0 | 0 | 5 |
56 | นิติกร | 9 | 0 | 0 | 9 |
57 | นักวิเทศสัมพันธ์ | 9 | 0 | 0 | 9 |
58 | นักวิชาการช่างศิลป์ | 2 | 0 | 0 | 2 |
59 | ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ | 3 | 0 | 0 | 3 |
60 | ช่างเทคนิค | 56 | 13 | 3 | 72 |
61 | อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 8 | 0 | 3 | 11 |
62 | ช่างฝีมือโรงงาน | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | พนักงานเรียงพิมพ์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | พนักงานรักษาความปลอดภัย | 11 | 4 | 2 | 17 |
65 | สถาปนิก | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | นักกิจการนักศึกษา | 0 | 1 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 2186 | 215 | 271 | 2672 |
Generated at 2024-11-21 14:36:19