จำนวนบุคลากรแบ่งระดับการศึกษาและตำแหน่ง
# | ตำแหน่ง | ระดับการศึกษา | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล | ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
1 | ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
2 | รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 18 | 204 | 222 |
3 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 1 | 88 | 479 | 568 |
4 | อาจารย์ | 1 | 0 | 2 | 119 | 223 | 345 |
5 | รองศาสตราจารย์ (วิจัย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ครูชำนาญการ | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 |
7 | ครู | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 23 |
8 | ครูปฏิบัติการ | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
9 | ผู้บริหาร | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 |
10 | ที่ปรึกษาอธิการบดี | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | ที่ปรึกษา | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 15 |
12 | วิศวกรโยธา | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | นักวิทยาศาสตร์ | 2 | 0 | 13 | 9 | 0 | 24 |
14 | นักวิจัย | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 |
15 | บุคลากร | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 33 |
16 | วิศวกร | 2 | 1 | 83 | 28 | 0 | 114 |
17 | นักตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
18 | ช่างพิมพ์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
20 | พนักงานบริการ | 8 | 55 | 4 | 0 | 0 | 67 |
21 | ผู้ช่วยช่างทั่วไป | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | ช่างประจำอาคาร | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | นักวิชาการสถิติ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | พนักงานพิมพ์ออฟเซท | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | ครูชาวต่างประเทศ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
26 | พยาบาล | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
27 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 1 | 0 | 32 | 20 | 0 | 53 |
28 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 1 | 0 | 18 | 22 | 2 | 43 |
29 | เจ้าหน้าที่วิจัย | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
30 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 3 | 0 | 207 | 62 | 2 | 274 |
31 | นักสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | นักประชาสัมพันธ์ | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 14 |
33 | ช่างไฟฟ้า | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
34 | ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
35 | พนักงานบริการเอกสารทั่วไป | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | พนักงานขับรถยนต์ | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40 |
37 | พนักงานสถานที่ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
38 | ผู้เชี่ยวชาญ | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 |
39 | ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | วิศวกรเครื่องกล | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
41 | นักวิชาการศึกษา | 4 | 0 | 140 | 68 | 5 | 217 |
42 | บรรณารักษ์ | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 24 |
43 | นักเอกสารสนเทศ | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
44 | นักวิชาการพัสดุ | 0 | 0 | 58 | 21 | 0 | 79 |
45 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 1 | 0 | 84 | 26 | 0 | 111 |
46 | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | 3 | 45 | 10 | 2 | 0 | 60 |
47 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | ช่างศิลป์ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | ช่างไม้ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | พนักงานรับโทรศัพท์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | คนสวน | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | วิศวกรโลหการ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | วิศวกรไฟฟ้า | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
54 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 37 |
55 | นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
56 | นิติกร | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
57 | นักวิเทศสัมพันธ์ | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
58 | นักวิชาการช่างศิลป์ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
59 | ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
60 | ช่างเทคนิค | 3 | 53 | 14 | 2 | 0 | 72 |
61 | อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 |
62 | ช่างฝีมือโรงงาน | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | พนักงานเรียงพิมพ์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | พนักงานรักษาความปลอดภัย | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
65 | สถาปนิก | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | นักกิจการนักศึกษา | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 45 | 232 | 807 | 616 | 972 | 2672 |
Generated at 2024-11-21 14:32:34