จำนวนบุคลากรแบ่งระดับการศึกษาและตำแหน่ง
# | ตำแหน่ง | ระดับการศึกษา | รวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล | ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | |||
1 | ศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
2 | รองศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 0 | 20 | 201 | 221 |
3 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 0 | 0 | 1 | 100 | 454 | 555 |
4 | อาจารย์ | 1 | 0 | 5 | 133 | 231 | 370 |
5 | รองศาสตราจารย์ (วิจัย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | ครูชำนาญการ | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
7 | ครู | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 | 26 |
8 | ครูปฏิบัติการ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
9 | ผู้บริหาร | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 |
10 | ที่ปรึกษาอธิการบดี | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ที่ปรึกษา | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 |
12 | วิศวกรโยธา | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | นักวิทยาศาสตร์ | 2 | 0 | 17 | 8 | 0 | 27 |
14 | นักวิจัย | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 21 |
15 | บุคลากร | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 31 |
16 | วิศวกร | 2 | 1 | 77 | 29 | 0 | 109 |
17 | นักตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
18 | ช่างพิมพ์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
20 | พนักงานบริการ | 9 | 55 | 3 | 0 | 0 | 67 |
21 | ผู้ช่วยช่างทั่วไป | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | ช่างประจำอาคาร | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | นักวิชาการสถิติ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | พนักงานพิมพ์ออฟเซท | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | ครูชาวต่างประเทศ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
26 | พยาบาล | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
27 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 1 | 0 | 33 | 20 | 0 | 54 |
28 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 1 | 0 | 20 | 24 | 2 | 47 |
29 | เจ้าหน้าที่วิจัย | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
30 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 4 | 0 | 200 | 63 | 3 | 270 |
31 | นักสังคมสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | นักประชาสัมพันธ์ | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 15 |
33 | ช่างไฟฟ้า | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
34 | ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | พนักงานบริการเอกสารทั่วไป | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | พนักงานขับรถยนต์ | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 42 |
37 | พนักงานสถานที่ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | ผู้เชี่ยวชาญ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
39 | ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | วิศวกรเครื่องกล | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
41 | นักวิชาการศึกษา | 4 | 0 | 141 | 64 | 5 | 214 |
42 | บรรณารักษ์ | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 23 |
43 | นักเอกสารสนเทศ | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
44 | นักวิชาการพัสดุ | 0 | 0 | 58 | 21 | 0 | 79 |
45 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 1 | 0 | 86 | 24 | 0 | 111 |
46 | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | 3 | 46 | 15 | 2 | 0 | 66 |
47 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | ช่างศิลป์ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | ช่างไม้ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | พนักงานรับโทรศัพท์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | คนสวน | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | วิศวกรโลหการ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | ผู้เชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | วิศวกรไฟฟ้า | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
55 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 0 | 0 | 14 | 24 | 0 | 38 |
56 | นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
57 | นิติกร | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
58 | นักวิเทศสัมพันธ์ | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 |
59 | นักวิชาการช่างศิลป์ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
60 | ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
61 | ช่างเทคนิค | 3 | 51 | 15 | 2 | 0 | 71 |
62 | อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 12 |
63 | ช่างฝีมือโรงงาน | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | พนักงานเรียงพิมพ์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | พนักงานรักษาความปลอดภัย | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
66 | สถาปนิก | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | นักกิจการนักศึกษา | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 46 | 234 | 807 | 643 | 945 | 2675 |
Generated at 2023-10-02 00:37:15