จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและส่วนงาน
# | ส่วนงาน | ประเภทบุคลากร | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | ครูชาวต่างประเทศ | |||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 33 | 248 | 3 | 47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 15 | 142 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 13 | 308 | 1 | 80 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 416 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 34 | 185 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 267 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 0 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 6 | 58 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 2 | 58 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 0 | 56 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
19 | สำนักหอสมุดกลาง | 1 | 45 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
20 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 21 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
21 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
22 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 4 | 45 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
23 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 3 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
24 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
25 | สำนักงานอธิการบดี | 5 | 279 | 8 | 117 | 12 | 6 | 10 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 458 |
รวมทั้งหมด | 119 | 1996 | 16 | 425 | 25 | 24 | 12 | 13 | 9 | 19 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2672 |
Generated at 2024-11-21 14:41:12