จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและส่วนงาน
# | ส่วนงาน | ประเภทบุคลากร | รวม | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | ครูชาวต่างประเทศ | ลูกจ้างรายวัน | |||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 40 | 238 | 3 | 51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 17 | 138 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 16 | 300 | 2 | 80 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 413 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 36 | 180 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 262 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 0 | 76 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 0 | 32 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 6 | 59 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 2 | 60 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 0 | 57 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 60 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 1 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
19 | สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | สำนักหอสมุดกลาง | 3 | 43 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
21 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 22 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
22 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 2 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
23 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 4 | 43 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
24 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 3 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
25 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
26 | สำนักงานอธิการบดี | 6 | 275 | 8 | 118 | 11 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 452 |
รวมทั้งหมด | 136 | 1958 | 17 | 442 | 24 | 21 | 12 | 9 | 12 | 20 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2666 |
Generated at 2023-12-11 23:29:40