จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและส่วนงาน
# | ส่วนงาน | ประเภทบุคลากร | รวม | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | ครูชาวต่างประเทศ | |||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 44 | 242 | 3 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 346 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 17 | 139 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 182 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 17 | 299 | 2 | 79 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 412 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 40 | 179 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 267 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 0 | 77 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 7 | 59 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 2 | 57 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 0 | 56 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 1 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
19 | สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | สำนักหอสมุดกลาง | 3 | 44 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
21 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 22 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
22 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 2 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
23 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 4 | 47 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
24 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 3 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
25 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
26 | สำนักงานอธิการบดี | 7 | 274 | 8 | 116 | 13 | 3 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 450 |
รวมทั้งหมด | 147 | 1973 | 17 | 431 | 25 | 21 | 12 | 10 | 12 | 24 | 5 | 4 | 5 | 2686 |
Generated at 2023-06-05 01:16:13