จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและตำแหน่ง
# | ตำแหน่ง | ประเภทบุคลากร | รวม | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | ครูชาวต่างประเทศ | |||
1 | ศาสตราจารย์ | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2 | รองศาสตราจารย์ | 36 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 219 |
3 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 34 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 554 |
4 | อาจารย์ | 19 | 332 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 374 |
5 | รองศาสตราจารย์ (วิจัย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ครูชำนาญการ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | ครู | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
8 | ครูปฏิบัติการ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | ผู้บริหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | ที่ปรึกษาอธิการบดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ที่ปรึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | วิศวกรโยธา | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | นักวิทยาศาสตร์ | 5 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
14 | นักวิจัย | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
15 | บุคลากร | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
16 | วิศวกร | 4 | 73 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
17 | นักตรวจสอบภายใน | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | ช่างพิมพ์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | พนักงานบริการ | 0 | 0 | 4 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 |
21 | ผู้ช่วยช่างทั่วไป | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | ช่างประจำอาคาร | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | นักวิชาการสถิติ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | พนักงานพิมพ์ออฟเซท | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | ครูชาวต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
26 | พยาบาล | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 0 | 40 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
28 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 7 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
29 | เจ้าหน้าที่วิจัย | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 7 | 182 | 0 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 |
31 | นักสังคมสงเคราะห์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | นักประชาสัมพันธ์ | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
33 | ช่างไฟฟ้า | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | พนักงานบริการเอกสารทั่วไป | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | พนักงานขับรถยนต์ | 0 | 0 | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
37 | พนักงานสถานที่ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | ผู้เชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
39 | ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | วิศวกรเครื่องกล | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
41 | นักวิชาการศึกษา | 7 | 161 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
42 | บรรณารักษ์ | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
43 | นักเอกสารสนเทศ | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
44 | นักวิชาการพัสดุ | 0 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 |
45 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 3 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 |
46 | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | 4 | 26 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
47 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | ช่างศิลป์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | ช่างไม้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | พนักงานรับโทรศัพท์ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | คนสวน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | วิศวกรโลหการ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | วิศวกรไฟฟ้า | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
54 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
55 | นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
56 | นิติกร | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
57 | นักวิเทศสัมพันธ์ | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
58 | นักวิชาการช่างศิลป์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
59 | ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
60 | ช่างเทคนิค | 4 | 24 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
61 | อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
62 | ช่างฝีมือโรงงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | พนักงานเรียงพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 | พนักงานรักษาความปลอดภัย | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
65 | สถาปนิก | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | นักกิจการนักศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 147 | 1973 | 17 | 431 | 25 | 21 | 12 | 10 | 12 | 24 | 5 | 4 | 5 | 2686 |
Generated at 2023-06-05 00:24:37