จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและตำแหน่ง
# | ตำแหน่ง | ประเภทบุคลากร | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | ครูชาวต่างประเทศ | |||
1 | ศาสตราจารย์ | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2 | รองศาสตราจารย์ | 25 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 225 |
3 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 31 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |
4 | อาจารย์ | 17 | 302 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
5 | รองศาสตราจารย์ (วิจัย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ครูชำนาญการ | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | ครู | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8 | ครูปฏิบัติการ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | ผู้บริหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | ที่ปรึกษาอธิการบดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | ที่ปรึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
12 | วิศวกรโยธา | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | นักวิทยาศาสตร์ | 5 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
14 | นักวิจัย | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
15 | บุคลากร | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
16 | วิศวกร | 3 | 78 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
17 | นักตรวจสอบภายใน | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | ช่างพิมพ์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | พนักงานบริการ | 0 | 0 | 4 | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
21 | ผู้ช่วยช่างทั่วไป | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | ช่างประจำอาคาร | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | นักวิชาการสถิติ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | พนักงานพิมพ์ออฟเซท | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | ครูชาวต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
26 | พยาบาล | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
27 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 0 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
28 | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 5 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
29 | เจ้าหน้าที่วิจัย | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 4 | 179 | 0 | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 272 |
31 | นักสังคมสงเคราะห์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | นักประชาสัมพันธ์ | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
33 | ช่างไฟฟ้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | พนักงานบริการเอกสารทั่วไป | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | พนักงานขับรถยนต์ | 0 | 0 | 5 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
37 | พนักงานสถานที่ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
38 | ผู้เชี่ยวชาญ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
39 | ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | วิศวกรเครื่องกล | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
41 | นักวิชาการศึกษา | 6 | 166 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
42 | บรรณารักษ์ | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
43 | นักเอกสารสนเทศ | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
44 | นักวิชาการพัสดุ | 0 | 67 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 |
45 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 3 | 97 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 |
46 | ผู้ปฏิบัติงานบริหาร | 2 | 22 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
47 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | ช่างศิลป์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | ช่างไม้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | พนักงานรับโทรศัพท์ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | คนสวน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | วิศวกรโลหการ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | วิศวกรไฟฟ้า | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
54 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
55 | นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
56 | นิติกร | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
57 | นักวิเทศสัมพันธ์ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
58 | นักวิชาการช่างศิลป์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
59 | ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
60 | ช่างเทคนิค | 3 | 22 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
61 | อาจารย์ชาวต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
62 | ช่างฝีมือโรงงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | พนักงานเรียงพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | พนักงานรักษาความปลอดภัย | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
65 | สถาปนิก | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | นักกิจการนักศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวมทั้งหมด | 119 | 1995 | 16 | 423 | 21 | 24 | 12 | 13 | 9 | 21 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2667 |
Generated at 2024-12-12 08:25:18