จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและส่วนงาน
กลับ
สำนักงานอธิการบดี
# | ส่วนงาน | ประเภทบุคลากร | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | ครูชาวต่างประเทศ | |||
1 | กองกลาง | 2 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2 | กองกิจการนักศึกษา | 0 | 29 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
3 | กองคลัง | 1 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
4 | กองงานพัสดุ | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | กองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี | 0 | 9 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
6 | กองบริการการศึกษา | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
7 | กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
8 | กองแผนงาน | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
9 | กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ | 0 | 11 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
10 | ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | หน่วยตรวจสอบภายใน | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | ศูนย์บริการเทคโนโลยี วิทยาเขตปราจีนบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
15 | สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | กองกฎหมาย | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
17 | ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | กองส่งเสริมวิชาการ | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
19 | กองงาน วิทยาเขตระยอง | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
20 | กองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
22 | สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | โครงการไอเอสเต้ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
25 | สำนักงานโครงการจัดตั้งอุทยานเทคโนโลยี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | สำนักงานอธิการบดี (ผู้บริหาร) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
27 | สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
29 | ศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษและพัฒนาสื่อดิจิทัล | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
30 | ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มจพ. วิทยาเขตระยอง | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 5 | 282 | 8 | 116 | 11 | 6 | 10 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 459 |
Generated at 2025-01-23 13:23:55