จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและส่วนงาน
กลับ
สำนักหอสมุดกลาง
# | ส่วนงาน | ประเภทบุคลากร | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | ครูชาวต่างประเทศ | |||
1 | สำนักงานผู้อำนวยการ | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
3 | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | ฝ่ายบริการสารสนเทศ | 1 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
รวมทั้งหมด | 1 | 44 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Generated at 2025-02-19 16:34:01