จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและส่วนงาน
กลับ
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
# | ส่วนงาน | ประเภทบุคลากร | รวม | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | ครูชาวต่างประเทศ | ลูกจ้างรายวัน | |||
1 | ภาควิชาภาษา | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2 | ภาควิชาสังคมศาสตร์ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | ภาควิชามนุษยศาสตร์ | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
4 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | สำนักงานคณบดี | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
รวมทั้งหมด | 6 | 58 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Generated at 2024-09-15 23:31:17