จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและส่วนงาน
กลับ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
# | ส่วนงาน | ประเภทบุคลากร | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | ครูชาวต่างประเทศ | |||
1 | ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม | 7 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2 | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | 4 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
3 | ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ | 5 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
4 | ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม | 5 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
5 | ภาควิชาสถิติประยุกต์ | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
6 | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ | 3 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
7 | ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยี | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | สำนักงานคณบดี | 3 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
รวมทั้งหมด | 34 | 187 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 266 |
Generated at 2025-01-23 14:18:47