จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและส่วนงาน
กลับ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
# | ส่วนงาน | ประเภทบุคลากร | รวม | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | ครูชาวต่างประเทศ | ลูกจ้างรายวัน | |||
1 | ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม | 7 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2 | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | 4 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
3 | ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ | 5 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
4 | ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม | 5 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
5 | ภาควิชาสถิติประยุกต์ | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ | 3 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
7 | ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
8 | ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | สำนักงานคณบดี | 3 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
รวมทั้งหมด | 34 | 189 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 269 |
Generated at 2024-09-15 23:55:46