จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและส่วนงาน
กลับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
# | ส่วนงาน | ประเภทบุคลากร | รวม | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | ครูชาวต่างประเทศ | ลูกจ้างรายวัน | |||
1 | ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล | 1 | 58 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2 | ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง | 2 | 33 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
3 | ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า | 1 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
5 | ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
6 | ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม | 3 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
7 | ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม | 6 | 40 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
10 | โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน | 0 | 41 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 |
11 | ศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | สำนักงานผู้อำนวยการ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | สำนักงานคณบดี | 0 | 27 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
รวมทั้งหมด | 16 | 305 | 2 | 82 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 419 |
Generated at 2024-09-15 23:16:41