จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและส่วนงาน
กลับ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
# | ส่วนงาน | ประเภทบุคลากร | รวม | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | ครูชาวต่างประเทศ | ลูกจ้างรายวัน | |||
1 | ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล | 3 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2 | ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า | 2 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
3 | ภาควิชาครุศาสตร์โยธา | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
4 | ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | สำนักงานคณบดี | 5 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
รวมทั้งหมด | 17 | 143 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189 |
Generated at 2024-09-15 22:44:26