จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและส่วนงาน
กลับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
# | ส่วนงาน | ประเภทบุคลากร | รวม | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | ครูชาวต่างประเทศ | ลูกจ้างรายวัน | |||
1 | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ | 5 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2 | ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ | 19 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
3 | ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์ | 4 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
4 | ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | 2 | 22 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
5 | ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ | 0 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 | ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ | 3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
8 | ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
9 | ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 2 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
10 | สำนักงานคณบดี | 1 | 30 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
รวมทั้งหมด | 40 | 244 | 3 | 48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
Generated at 2024-09-16 00:41:05