จำนวนบุคลากรจำแนกเพศและส่วนงาน
กลับ
สำนักหอสมุดกลาง
# | ส่วนงาน | เพศ | รวม | |
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | |||
1 | สำนักงานผู้อำนวยการ | 2 | 9 | 11 |
2 | ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | 3 | 10 | 13 |
3 | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา | 5 | 2 | 7 |
4 | ฝ่ายบริการสารสนเทศ | 6 | 16 | 22 |
รวมทั้งหมด | 16 | 37 | 53 |
Generated at 2024-11-07 07:02:55