จำนวนบุคลากรจำแนกเพศและส่วนงาน
กลับ
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
# | ส่วนงาน | เพศ | รวม | |
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | |||
1 | ภาควิชาภาษา | 10 | 24 | 34 |
2 | ภาควิชาสังคมศาสตร์ | 2 | 6 | 8 |
3 | ภาควิชามนุษยศาสตร์ | 4 | 9 | 13 |
4 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 0 | 0 | 0 |
5 | สำนักงานคณบดี | 4 | 13 | 17 |
รวมทั้งหมด | 20 | 52 | 72 |
Generated at 2024-11-07 06:20:18