จำนวนบุคลากรจำแนกเพศและส่วนงาน
กลับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
# | ส่วนงาน | เพศ | รวม | |
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | |||
1 | ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล | 56 | 16 | 72 |
2 | ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง | 32 | 11 | 43 |
3 | ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม | 11 | 4 | 15 |
4 | ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า | 24 | 5 | 29 |
5 | ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 23 | 12 | 35 |
6 | ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม | 18 | 3 | 21 |
7 | ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ | 10 | 5 | 15 |
8 | ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ | 4 | 8 | 12 |
9 | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม | 23 | 30 | 53 |
10 | โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน | 43 | 21 | 64 |
11 | ศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม | 0 | 1 | 1 |
12 | สำนักงานผู้อำนวยการ | 1 | 2 | 3 |
13 | สำนักงานคณบดี | 18 | 35 | 53 |
รวมทั้งหมด | 263 | 153 | 416 |
Generated at 2024-11-07 06:03:45