จำนวนบุคลากรจำแนกเพศและส่วนงาน
กลับ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
# | ส่วนงาน | เพศ | รวม | |
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | |||
1 | ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล | 35 | 8 | 43 |
2 | ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า | 33 | 11 | 44 |
3 | ภาควิชาครุศาสตร์โยธา | 17 | 4 | 21 |
4 | ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | 10 | 8 | 18 |
5 | ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ | 3 | 9 | 12 |
6 | ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา | 4 | 2 | 6 |
7 | ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 | 1 | 2 |
8 | สำนักงานคณบดี | 12 | 26 | 38 |
รวมทั้งหมด | 115 | 69 | 184 |
Generated at 2024-11-07 08:05:48