จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและส่วนงาน
กลับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
# | ส่วนงาน | ประเภทบุคลากร | รวม | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | ครูชาวต่างประเทศ | ลูกจ้างรายวัน | |||
1 | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | สำนักงานคณบดี | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
รวมทั้งหมด | 0 | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Generated at 2024-09-15 23:09:36