จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและส่วนงาน
# | ส่วนงาน | ประเภทบุคลากร | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | ครูชาวต่างประเทศ | |||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 33 | 248 | 3 | 48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 15 | 142 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 13 | 309 | 1 | 83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 418 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 34 | 187 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 266 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 0 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 6 | 57 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 2 | 58 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 0 | 56 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
19 | สำนักหอสมุดกลาง | 1 | 45 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
20 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 21 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
21 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
22 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 4 | 45 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
23 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 3 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
24 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
25 | สำนักงานอธิการบดี | 5 | 279 | 8 | 115 | 11 | 6 | 9 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 454 |
รวมทั้งหมด | 119 | 1998 | 16 | 426 | 21 | 23 | 13 | 13 | 9 | 18 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2670 |
Generated at 2024-12-21 21:14:10