จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและส่วนงาน
# | ส่วนงาน | ประเภทบุคลากร | รวม | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | ครูชาวต่างประเทศ | |||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 32 | 243 | 3 | 48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 331 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 16 | 141 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 13 | 303 | 1 | 80 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 409 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 34 | 185 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 266 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 0 | 78 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 6 | 57 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 2 | 58 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 0 | 56 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 1 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
19 | สำนักหอสมุดกลาง | 1 | 45 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
20 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 21 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
21 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
22 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 4 | 45 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
23 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 3 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
24 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
25 | สำนักงานอธิการบดี | 5 | 277 | 8 | 117 | 11 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 449 |
รวมทั้งหมด | 119 | 1982 | 16 | 427 | 24 | 22 | 13 | 8 | 9 | 16 | 5 | 1 | 4 | 2646 |
Generated at 2024-10-09 20:53:54