จำนวนบุคลากรจำแนกประเภทบุคลากรและส่วนงาน
# | ส่วนงาน | ประเภทบุคลากร | รวม | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการ | พนักงานมหาวิทยาลัย | ลูกจ้างประจำ | พนักงานพิเศษ | พนักงานจ้างเหมา | ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ | ผู้บริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก | ที่ปรึกษา | พนักงานพิเศษจ้างเหมา | จ้างภายหลังเกษียณอายุ | พนักงานสวัสดิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ | พนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ | ครูชาวต่างประเทศ | |||
1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 33 | 248 | 3 | 48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |
2 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 15 | 142 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 |
3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 13 | 309 | 1 | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 416 |
4 | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 34 | 187 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 266 |
5 | คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
6 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม | 0 | 79 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
7 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
8 | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ | 6 | 57 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
9 | บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน | 2 | 59 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 |
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | 0 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ | 0 | 56 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
12 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
13 | คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
14 | คณะบริหารธุรกิจ | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
15 | วิทยาลัยนานาชาติ | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
16 | คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |
17 | คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ | 1 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
18 | อุทยานเทคโนโลยี มจพ. | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
19 | สำนักหอสมุดกลาง | 1 | 44 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
20 | สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 21 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
21 | สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม | 2 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
22 | สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา | 4 | 46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
23 | สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส | 3 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
24 | สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
25 | สำนักงานอธิการบดี | 5 | 282 | 8 | 119 | 11 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 461 |
รวมทั้งหมด | 119 | 2006 | 16 | 439 | 20 | 21 | 12 | 12 | 9 | 19 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2687 |
Generated at 2025-02-17 05:34:10